医院の土地・建物です。
病院、介護施設等に。
物件名 | 東温市志津川 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東温市志津川 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 8,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 1788.82㎡ (541.11坪) ※1 | 土地面積 | 2151.17㎡ (650.72坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北31.22m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | エレベータ / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 電気 | ||||||
備考 | ●建物名 藤石医院 ●地目 甲1843番1は宅地、甲1842番3は雑種地 ●平成5年1月増築 ●各階面積(平米) 1階 822.04、2階 746.45、3階 220.33 ●設備 電気、上水道、プロパンガス、浄化槽(下水道計画区域外)、駐車場は多数可 ※1 建物面積区分:登記 【学校区】北吉井小学校(2117m) 重信中学校(1051m) |
||||||
物件番号 | 176301-6152 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/25 次回の情報更新予定日:2025/02/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東温市志津川
- 8,000 万円
- (1788.82㎡)
- 伊予鉄横河原線 田窪
- 東温市志津川