満室想定利回り10.61%のオーナーチェンジ物件です♪
物件名 | 朝日ヶ丘2丁目 | 築年月 | 1989年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市朝日ケ丘2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 6,700万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 379.08㎡ (114.67坪) ※1 | 土地面積 | 306.37㎡ (92.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 電気 | ||||||
備考 | ●衣山駅前バス停より徒歩5分 ●満室時想定年間収入 711万円/利回り 10.61パーセント ●1K×18戸 ※1 建物面積区分:登記 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【学校区】味酒小学校(1170m) 城西中学校(2061m) |
||||||
物件番号 | 176301-7729 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日ヶ丘2丁目
- 6,700 万円
- (379.08㎡)
- 伊予鉄高浜線 衣山
- 松山市朝日ケ丘2丁目