人気の石井地区★南ベランダ♪
物件名 | タカラハイツ | 築年月 | 1982年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市西石井3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 | - | ||||
価格 | 3,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 210.6㎡ (63.7坪) | 土地面積 | 249.67㎡ (75.52坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東5m 公道 接面10.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南向き / ガス 個別プロパン | ||||||
備考 | ●天山バス停より徒歩10分 ●2DK×6戸 ●駐車場:1台(3,000円) ●満室時 年収294万円、利回り7.73% ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【学校区】石井北小学校(662m) 南中学校(1614m) |
||||||
物件番号 | 176301-4315 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- タカラハイツ
- 3,200 万円
- (210.6㎡)
- 松山市西石井3丁目