国道196号線・木屋町電停近くの立地★1階がテナントです!
物件名 | 永井城北マンション | 築年月 | 1984年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市木屋町3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 4,000万円 (税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 387.26㎡ (117.14坪) | 土地面積 | 136.56㎡ (41.3坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西8m 公道 接面5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 駅まで平坦 / 市街地が近い / 前道6m以上 / ガス 個別プロパン | ||||||
備考 | ●全13戸(テナント×1戸、1K×9戸、1R×3戸) ●満室時月収合計:404,010円、年収合計:4,848,120円、利回:10.77% 【学校区】清水小学校(737m) 勝山中学校(450m) |
||||||
物件番号 | 176301-4313 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 永井城北マンション
- 4,000 万円
- (387.26㎡)
- 伊予鉄環状線(JR松山駅経由) 木屋町
- 松山市木屋町3丁目