市坪駅より徒歩約10分!西古川バス停より徒歩約2分!!フジ古川椿店も近くて生活便利な人気の椿小エリアです♪
物件名 | 古川西2丁目 | 築年月 | 1989年05月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市古川西2丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 6,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 280.96㎡ (84.99坪) ※1 | 土地面積 | 494.46㎡ (149.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(北4.5m 公道 接面24m)(東4m 私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||
備考 | ●西古川バス停より徒歩2分 ●診療所付き住宅になります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:10台 【管理形態】自主 【学校区】椿小学校(666m) 椿中学校(471m) |
||||||
物件番号 | 176301-7769 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 古川西2丁目
- 6,500 万円
- (280.96㎡)
- JR予讃線 市坪
- 松山市古川西2丁目