商談中
小学校もスーパーも徒歩10分以内、駅まで徒歩5分なので暮らしが便利で安心♪南向きなので陽当りの良いお部屋です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 労住協大手町ハイツ | 築年月 | 1983年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市大手町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円(税込) | 修繕積立費 | 5,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和6 和6 洋4.5 洋4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 66戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 81.13㎡ (24.54坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 新玉小学校(447m) 城西中学校(1289m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 室内洗濯場 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】44万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 176301-7810 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 労住協大手町ハイツ
- 1,080 万円
- 4DK (81.13㎡)
- 伊予鉄高浜線 大手町
- 松山市大手町2丁目