ミサワホーム施工の蔵のある二世帯住宅!!
市内中心部で便利な場所です♪
立花4丁目
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 石手川公園
徒歩 6 分
- 間取 6SLDK
- 価格 2,790万円(税込)
- 土地面積 127.2㎡(38.47坪)
- 建物面積 159.39㎡(48.21坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 立花4丁目 | 築年月 | 2002年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市立花4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 159.39㎡ (48.21坪) ※1 | 土地面積 | 127.2㎡ (38.47坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.2m 私道 位置指定有)(東3.3m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 素鵞小学校(1585m) 拓南中学校(1821m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / エアコン / 照明 / シャンプードレッサー / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 和室 / エアコン2台以上 / 天井高 2.5m以上 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 角地 | ||||||||
備考 | ●拓川町バス停より徒歩6分 ●居室5部屋+LDK+DK+蔵3部屋+インナーガレージ ●リフォーム内容 畳替え・クロス張替え工事(一部を除く)・照明交換(一部)・ベランダ床掃除・窓ガラス交換(一部) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】平成14年8月6日 H14-381 |
||||||||
物件番号 | 176301-8058 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/27 次回の情報更新予定日:2025/02/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 立花4丁目
- 2,790 万円
- 6SLDK (159.39㎡)
- 伊予鉄横河原線 石手川公園
- 松山市立花4丁目