陽当たり良好!ダイワハウス施工のお家です!!
スーパーなども近くにあり便利な場所です♪
市坪南1丁目
-
最寄駅
JR予讃線 市坪
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(非課税)
- 土地面積 218.28㎡(66.02坪)
- 建物面積 146.81㎡(44.41坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 市坪南1丁目 | 築年月 | 1989年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市市坪南1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和8(1F) 洋8(2F) 洋9(2F) 洋15(2F) LDK24(1F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 146.81㎡ (44.41坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 218.28㎡ (66.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面17m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 椿小学校(802m) 椿中学校(655m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / エアコン / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / ワイドバルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / エアコン2台以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●市坪バス停より徒歩3分
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:79.32㎡(23.99坪) / 2F:67.49㎡(20.41坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-8041 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/31 次回の情報更新予定日:2025/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 市坪南1丁目
- 2,580 万円
- 4LDK (146.81㎡)
- JR予讃線 市坪
- 松山市市坪南1丁目