陽当り良好で、吹抜けのあるきれいなお家です♪オール電化で車3台駐車可能です!
鷹子町
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 鷹ノ子
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 192.6㎡(58.26坪)
- 建物面積 144.4㎡(43.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鷹子町 | 築年月 | 2008年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市鷹子町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和8(1F) 洋7.7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) LDK22(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 144.4㎡ (43.68坪) ※1 | 土地面積 | 192.6㎡ (58.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.3m 公道 接面9.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 久米小学校(1006m) 久米中学校(2342m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / グリル / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | ●鷹の子バス停より徒歩2分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】H19建確-3482 |
||||||||
物件番号 | 176301-8019 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/08 次回の情報更新予定日:2025/01/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鷹子町
- 3,180 万円
- 4LDK (144.4㎡)
- 伊予鉄横河原線 鷹ノ子
- 松山市鷹子町