陽当りの良い、太陽光発電システム搭載のお家です♪車4台駐車可能、収納も充実しています!
西垣生町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 土地面積 160.65㎡(48.59坪)
- 建物面積 113.16㎡(34.23坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西垣生町 | 築年月 | 2015年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市西垣生町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 和6(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.16㎡ (34.23坪) ※1 | 土地面積 | 160.65㎡ (48.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.3m 公道 接面4.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 垣生小学校(977m) 垣生中学校(364m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 駐輪場 / 2台駐車可 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●垣生中学校前バス停より徒歩5分 ●建築基準法第22条区域 ●固定資産税日割り精算金 必要 ●西側道路 1項1号道路 ●地区計画区域(北側・東側道路 42条に準ずる道路(地区計画道路)) ●太陽光設備5.5キロワットが設置されています。 ●敷地内に電柱と支線が設置されています。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 |
||||||||
物件番号 | 176301-8025 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/08 次回の情報更新予定日:2025/01/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西垣生町
- 2,780 万円
- 4LDK (113.16㎡)
- 松山市西垣生町