閑静な住宅街に建つ、車2台駐車できる前道の広いお家です♪
石風呂町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,080万円(税込)
- 土地面積 163.35㎡(49.41坪)
- 建物面積 95.02㎡(28.74坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 石風呂町 | 築年月 | 1988年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市石風呂町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.02㎡ (28.74坪) ※1 | 土地面積 | 163.35㎡ (49.41坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高浜小学校(2016m) 高浜中学校(1626m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
備考 | ●すみれ野団地前バス停より徒歩10分 ●埋蔵文化財包蔵地内ですが、届け出は不要です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-8010 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/06 次回の情報更新予定日:2025/01/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 石風呂町
- 1,080 万円
- 4LDK (95.02㎡)
- 松山市石風呂町