駅もバス停も近く、お買い物も便利!2009年築で陽当りの良い、5SLDKの積水ハウスのお家です♪
北持田町
-
最寄駅
伊予鉄環状線(JR松山駅経由) 警察署前
徒歩 6 分
- 間取 5SLDK
- 価格 5,480万円(税込)
- 土地面積 148.53㎡(44.93坪)
- 建物面積 209.5㎡(63.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北持田町 | 築年月 | 2009年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北持田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 209.5㎡ (63.37坪) ※1 | 土地面積 | 148.53㎡ (44.93坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.3m 公道 接面14m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東雲小学校(1161m) 東中学校(1332m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / エアコン / 暖房 / 床暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / キッチン床暖房 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ビルトインエアコン / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 間接照明 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | ●南持田バス停より徒歩4分 ●積水ハウスの20年保証継続中(2029年5月29日まで) ●庭の改修工事を行えば、駐車場1台確保可能(売主にて施工予定) ●ダイニング・キッチンスペースの床タイル貼り、各フロアに納戸あり、室内美邸。 ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 176301-8006 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/21 次回の情報更新予定日:2025/01/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北持田町
- 5,480 万円
- 5SLDK (209.5㎡)
- 伊予鉄環状線(JR松山駅経由) 警察署前
- 松山市北持田町