広々としたリビングで家族の団欒にピッタリです!
収納や部屋数も多く家族が多くても使い勝手の良いお家です♪
東野3丁目
- 最寄駅 -
- 間取 4SLDK
- 価格 4,706万円(非課税)
- 土地面積 238.98㎡(72.29坪)
- 建物面積 185.19㎡(56.01坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東野3丁目 | 築年月 | 1999年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市東野3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 4,706万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 185.19㎡ (56.01坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 238.98㎡ (72.29坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道 接面5.08m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桑原小学校(1859m) 桑原中学校(1165m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / IH / コンロ口数 一口 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●東野バス停より徒歩9分 ●残置物は売主負担で撤去します。 ●間取り 4SSLDK ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:97.79㎡(29.58坪) / 2F:87.4㎡(26.43坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7996 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/07 次回の情報更新予定日:2025/01/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東野3丁目
- 4,706 万円
- 4SLDK (185.19㎡)
- 松山市東野3丁目