築浅でハイグレード仕様の物件です!!
オール電化・太陽光発電6.02kw+蓄電池6.3kw搭載!!
東温市松瀬川
- 最寄駅 -
- 間取 3SLDK
- 価格 2,990万円(税込)
- 土地面積 240.41㎡(72.72坪)
- 建物面積 112.62㎡(34.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東温市松瀬川 | 築年月 | 2021年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東温市松瀬川 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋6.8(1F) 洋5.5(1F) 洋5.5(1F) LDK21(1F) S3(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.62㎡ (34.06坪) ※1 | 土地面積 | 240.41㎡ (72.72坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面15m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川上小学校(2769m) 川内中学校(1824m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / エアコン / 照明 / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / オール電化 / IH / キッチンタイプ アイランドキッチン / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ダブルロックドア / LDK広さ 20帖以上 / 全居室エアコン / ビルトインエアコン / 天井高 2.5m以上 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 入居可能時期 即入居可 / 間接照明 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 給湯 / バリアフリー | ||||||||
備考 | ●川内グリーンタウン中バス停より徒歩2分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7975 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/17 次回の情報更新予定日:2024/12/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東温市松瀬川
- 2,990 万円
- 3SLDK (112.62㎡)
- 東温市松瀬川