吹き抜けのある明るく陽当たり良好の築浅オール電化住宅!!
周辺施設充実で便利です♪
越智1丁目
- 最寄駅 -
- 間取 3SLDK
- 価格 4,100万円(非課税)
- 土地面積 165.52㎡(50.06坪)
- 建物面積 95.63㎡(28.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越智1丁目 | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市越智1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 4,100万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.63㎡ (28.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165.52㎡ (50.06坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5.2m 公道)(東5.8m 公道)(南1.8m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石井東小学校(82m) 南第二中学校(1929m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / フローリング / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 一口 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:41.81㎡(12.64坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) |
||||||||
物件番号 | 176301-7971 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越智1丁目
- 4,100 万円
- 3SLDK (95.63㎡)
- 松山市越智1丁目