築後未入居
閑静な住宅街に建つ、耐震等級3・省令準耐火構造のお家です♪駅まで徒歩5分、小学校もお買い物も近くて暮らしが便利で安心♪
余戸東3丁目
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 鎌田
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,950万円(税込)
- 土地面積 113.99㎡(34.48坪)
- 建物面積 49.06㎡(14.84坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 余戸東3丁目 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市余戸東3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,950万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 49.06㎡ (14.84坪) ※1 | 土地面積 | 113.99㎡ (34.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 余土小学校(688m) 余土中学校(840m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 採光面 3面採光 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | ●ZEH、耐震等級3、省令準耐火構造 ●地盤調査済 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7966 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 余戸東3丁目
- 2,950 万円
- 3LDK (49.06㎡)
- 伊予鉄郡中線 鎌田
- 松山市余戸東3丁目