閑静な住宅街に建つ太陽光発電システム付きのオール電化住宅です!!
各部屋6帖以上とゆとりのある間取りです♪
清住2丁目
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 山西
徒歩 12 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,580万円(非課税)
- 土地面積 142.53㎡(43.11坪)
- 建物面積 118.41㎡(35.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 清住2丁目 | 築年月 | 2009年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市清住2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.41㎡ (35.81坪) ※1 | 土地面積 | 142.53㎡ (43.11坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 接面9.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宮前小学校(1183m) 三津浜中学校(692m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 2台駐車可 / オール電化 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7951 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 清住2丁目
- 2,580 万円
- 4SLDK (118.41㎡)
- 伊予鉄高浜線 山西
- 松山市清住2丁目