車3台駐車可能、お部屋も5つあるので家族が多くても安心です!全室に収納があるオール電化のお家です♪
高岡町
- 最寄駅 -
- 間取 5LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 124㎡(37.51坪)
- 建物面積 111.78㎡(33.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高岡町 | 築年月 | 2019年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市高岡町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋4.5(1F) 洋7(2F) 洋5.5(2F) 洋5.5(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.78㎡ (33.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 124㎡ (37.51坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(469m) 西中学校(802m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / オール電化 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●高岡公民館前バス停より徒歩4分
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:57.13㎡(17.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7943 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高岡町
- 2,680 万円
- 5LDK (111.78㎡)
- 松山市高岡町