小学校の近くで子どもさんの通学も安心です!!
オール電化!!積水ハウスの中古戸建です♪
鷹子町
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 鷹ノ子
徒歩 12 分
- 間取 6K
- 価格 1,890万円(非課税)
- 土地面積 169.79㎡(51.36坪)
- 建物面積 119.45㎡(36.13坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鷹子町 | 築年月 | 1971年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市鷹子町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,890万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6K | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 119.45㎡ (36.13坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 169.79㎡ (51.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 久米小学校(529m) 久米中学校(1633m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / バルコニー / クローゼット / エアコン / 暖房 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室暖房 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 一口 / 浄水器 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●新久米バス停より徒歩3分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:72.61㎡(21.96坪) / 2F:46.84㎡(14.16坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【バルコニー面積】7㎡ |
||||||||
物件番号 | 176301-7880 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鷹子町
- 1,890 万円
- 6K (119.45㎡)
- 伊予鉄横河原線 鷹ノ子
- 松山市鷹子町