フライブルク通の近くで交通・買い物等便利です♪
約110坪と胃兪広大な敷地で茶室や電動シャッターの地下車庫付きです!!
生石町
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 土居田
徒歩 12 分
- 間取 4DK
- 価格 3,100万円(非課税)
- 土地面積 363.77㎡(110.03坪)
- 建物面積 179.61㎡(54.33坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生石町 | 築年月 | 1988年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市生石町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,100万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 179.61㎡ (54.33坪) ※1 | 土地面積 | 363.77㎡ (110.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階 地下1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m 公道 接面12m)(西4m 私道 接面23m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | たちばな小学校(2106m) 雄新中学校(1655m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 100坪以上 / 地下室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | ●生石入口バス停より徒歩2分 ●西側道路は位置指定道路 ●松山市生石町125番4 公衆用道路11平米有権あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7877 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 生石町
- 3,100 万円
- 4DK (179.61㎡)
- 伊予鉄郡中線 土居田
- 松山市生石町