築後未入居
閑静な住宅街に建つ未入居の物件です!!
閑静な住宅街に建つ未入居の物件です!!
ウォークインクローゼットなど収納も多く快適に生活できます♪
北吉田町
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 山西
徒歩 41 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 106.65㎡(32.26坪)
- 建物面積 84.46㎡(25.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北吉田町 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北吉田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) LDK16(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.46㎡ (25.54坪) ※1 | 土地面積 | 106.65㎡ (32.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面9.9m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(1718m) 西中学校(2265m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建築確認完了検査済証有 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 天井高 2.5m以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 | ||||||||
備考 | ●北吉田バス停より徒歩6分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第2022建確-3046号 |
||||||||
物件番号 | 176301-7806 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北吉田町
- 2,280 万円
- 3LDK (84.46㎡)
- 伊予鉄高浜線 山西
- 松山市北吉田町