築後未入居
小学校・バス停近くて生活便利♪
高岡町 12号地
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,830万円(税込)
- 土地面積 127.34㎡(38.52坪)
- 建物面積 92.73㎡(28.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高岡町 12号地 | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市高岡町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,830万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.73㎡ (28.05坪) ※1 | 土地面積 | 127.34㎡ (38.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5.3m 私道 接面13.3m)(西5m 公道 接面6.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(550m) 西中学校(541m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 一口 / 火災警報器(報知機) / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
備考 | ●久保田バス停徒歩4分 ●給水負担金 33万円 排水負担金 11万円 ●境界負担金、省エネ給湯器の費用、固定資産税日割り精算金 負担あり ●ごみ捨て用地(370-7)は、各区画で持分無償提供 ●北側接道(開発道路)は、2024/02頃売主にて道路補修を実施し松山市に名義変更予定 ●洪水・内水による浸水想定区域に該当する ●法22条区域 ●敷地内に電柱が入る ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】特別用途地区 【建築確認番号】第2022建確-3173号 |
||||||||
物件番号 | 176301-6565 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高岡町 12号地
- 2,830 万円
- 3LDK (92.73㎡)
- 松山市高岡町