オール電化の二世帯住宅!!
バス停・小学校・スーパーなどが徒歩圏内にあり便利です!!
高岡町
- 最寄駅 -
- 間取 6SDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 248.71㎡(75.23坪)
- 建物面積 158.75㎡(48.02坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高岡町 | 築年月 | 2008年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市高岡町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 158.75㎡ (48.02坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 248.71㎡ (75.23坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5.5m 公道 接面9m)(東4m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(496m) 西中学校(877m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ●高岡公民館前バス停より徒歩2分 ●キッチン2ヶ所・電気温水器・倉庫(小)2台・プレハブあり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:101㎡(30.55坪) / 2F:57.75㎡(17.46坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7770 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高岡町
- 3,480 万円
- 6SDK (158.75㎡)
- 松山市高岡町