大和ハウス施工の中古住宅です!!
スーパやバス停などが徒歩圏内にあり便利です♪
各部屋6帖以上と広々としています♪
森松町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 132.29㎡(40.01坪)
- 建物面積 96.04㎡(29.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 森松町 | 築年月 | 1988年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市森松町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(2F) 和6(2F) 洋7.5(2F) LDK15.8(1F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 96.04㎡ (29.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 132.29㎡ (40.01坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 私道 接面11.3m 位置指定有)(東3.1m 公道 接面11.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浮穴小学校(946m) 南第二中学校(1042m) | ||||||||
設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / クローゼット / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ●森松営業所バス停より徒歩3分 ●平成8年3月増築 ●地下水使用 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.12㎡(16.67坪) / 2F:40.92㎡(12.37坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7726 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 森松町
- 1,480 万円
- 4LDK (96.04㎡)
- 松山市森松町