杖の淵公園まで徒歩約4分!お子様の遊びにもお散歩にも良い環境です♪5LDKなので家族が多くても安心♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南高井町 | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市南高井町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 950万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.24㎡ (36.07坪) ※1 | 土地面積 | 210㎡ (63.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.6m 私道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浮穴小学校(1501m) 南第二中学校(2181m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | ●杖の淵公園前バス停より徒歩4分 ●収用により建築された住宅であるため再建築は原則不可 ●二中高住専に準ずる ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7714 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南高井町
- 950 万円
- 5LDK (119.24㎡)
- 松山市南高井町