松山市内中心部の敷地面積約40坪の物件です!!
5LDKと部屋数も多く広々としたお家です♪
御宝町
-
最寄駅
伊予鉄環状線(JR松山駅経由) 勝山町
徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,300万円(非課税)
- 土地面積 132.5㎡(40.08坪)
- 建物面積 173.27㎡(52.41坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 御宝町 | 築年月 | 1996年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市御宝町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 173.27㎡ (52.41坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 132.5㎡ (40.08坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 7.2㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2m 私道 接面8m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東雲小学校(1359m) 東中学校(1581m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●南持田バス停より徒歩3分 ●進入路の幅員が2mと狭く軽四自動車がやっと入れる程度です。現所有者は近隣月極駐車場を契約中。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:91.15㎡(27.57坪) / 2F:82.12㎡(24.84坪) 【バルコニー面積】7.5㎡ |
||||||||
物件番号 | 176301-7703 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 御宝町
- 2,300 万円
- 5LDK (173.27㎡)
- 伊予鉄環状線(JR松山駅経由) 勝山町
- 松山市御宝町