部屋数多めの中古住宅です!!
バス停やスーパーも近くにあり便利です♪
高岡町
- 最寄駅 -
- 間取 5DK
- 価格 700万円(非課税)
- 土地面積 166.08㎡(50.23坪)
- 建物面積 101.91㎡(30.82坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高岡町 | 築年月 | 1971年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市高岡町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 700万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 和6(2F) 和6(2F) 和6(1F) 和6(1F) 洋5.5(1F) DK5.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.91㎡ (30.82坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 166.08㎡ (50.23坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(864m) 西中学校(1245m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / CATV / バルコニー / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 隣接建物距離2m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●高岡バス停より徒歩5分 ●土砂災害警戒区域 ●増築部分未登記 ●固定資産税2.9万/年 ●過去に水回りリフォーム・屋根塗装あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:72.84㎡(22.03坪) / 2F:29.07㎡(8.79坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(都市計画公園) 【バルコニー面積】4㎡ |
||||||||
物件番号 | 176301-7667 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高岡町
- 700 万円
- 5DK (101.91㎡)
- 松山市高岡町