眺望良好な高台のお家です!!
スーパー・コンビニも近くにあり便利です♪
祝谷3丁目
- 最寄駅 -
- 間取 6DK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 306.21㎡(92.62坪)
- 建物面積 147.85㎡(44.72坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 祝谷3丁目 | 築年月 | 1968年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市祝谷3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 147.85㎡ (44.72坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 306.21㎡ (92.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.7m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湯築小学校(700m) 道後中学校(2485m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 眺望良好 / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●祝谷5丁目バス停より徒歩7分 ●但し書き道路、案内時に傾き・雨漏りの現地確認必要 ●土砂災害警戒区域(内、敷地南西一部が特別警戒区域) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:99.12㎡(29.98坪) / 2F:48.73㎡(14.74坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:5台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7666 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 祝谷3丁目
- 680 万円
- 6DK (147.85㎡)
- 松山市祝谷3丁目