土居田駅から徒歩7分!!南面道路で日当たり良好!!
人気エリアの築浅物件です♪
土居田町
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 土居田
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,680万円(非課税)
- 土地面積 107.02㎡(32.37坪)
- 建物面積 82.81㎡(25.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土居田町 | 築年月 | 2020年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市土居田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) LDK14.4(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.81㎡ (25.05坪) ※1 | 土地面積 | 107.02㎡ (32.37坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面7.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | たちばな小学校(1320m) 雄新中学校(1673m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / コンロ口数 一口 / グリル / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 居室広さ 全居室6帖以上 / エアコン2台以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / ダウンライト / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | ●太陽光発電システム3.70kw搭載→売電収入あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第2019建確-2373号 |
||||||||
物件番号 | 176301-7661 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土居田町
- 2,680 万円
- 3LDK (82.81㎡)
- 伊予鉄郡中線 土居田
- 松山市土居田町