閑静な住宅街に建つ美しい庭付の和風住宅!!
小学校、中学校が徒歩約5分!家族が多くても安心の5DK♪
土居田町
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 土居田
徒歩 10 分
- 間取 5DK
- 価格 2,100万円(非課税)
- 土地面積 276.2㎡(83.55坪)
- 建物面積 112.5㎡(34.03坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
物件名 | 土居田町 | 築年月 | 1973年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市土居田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,100万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK7.5(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋6(1F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.5㎡ (34.03坪) ※1 | 土地面積 | 276.2㎡ (83.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.9m 私道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 双葉小学校(431m) 雄新中学校(388m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●土居田口バス停徒歩8分 ●増築未登記部分有り(約9.90平米) ●引越しまでに売主の費用負担で115-7の雑種地を宅地に地目変更します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】ダイニングキッチン 【関連サイト2】広縁 【関連サイト3】洗面・脱衣室 【関連サイト4】玄関 【関連サイト5】1階和室 |
||||||||
物件番号 | 176301-7611 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土居田町
- 2,100 万円
- 5DK (112.5㎡)
- 伊予鉄郡中線 土居田
- 松山市土居田町