閑静な住宅街に建つリフォーム済みの綺麗な物件です!!
スーパーやコンビニも徒歩圏内にあり便利です♪
東石井2丁目
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 1,788万円(税込)
- 土地面積 104.69㎡(31.66坪)
- 建物面積 81.21㎡(24.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東石井2丁目 | 築年月 | 1973年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市東石井2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,788万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.2(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.21㎡ (24.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 104.69㎡ (31.66坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石井東小学校(1581m) 南第二中学校(3388m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 2台駐車可 / クローゼット / 温水洗浄便座 / 平坦地 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●天山橋バス停より徒歩5分 ●令和6年5月リフォーム(前面耐震ボード設置、キッチン、トイレ、洗面化粧台、玄関ドア新設、床・壁・天井新設、ベランダ防水工事済み、屋根・外壁塗装済み) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.46㎡(11.63坪) / 2F:42.75㎡(12.93坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7603 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東石井2丁目
- 1,788 万円
- 3LDK (81.21㎡)
- 松山市東石井2丁目