近隣施設充実で生活便利!!
2世帯住宅や事務所併用住宅としても使える部屋数の多い物件です♪
生石町
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 土居田
徒歩 17 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,080万円(非課税)
- 土地面積 192.1㎡(58.1坪)
- 建物面積 134.46㎡(40.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生石町 | 築年月 | 1985年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市生石町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 134.46㎡ (40.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 192.1㎡ (58.1坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面18.08m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新玉小学校(1432m) 城西中学校(822m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / IH / コンロ口数 一口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 庭広さ 10坪以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●生石バス停より徒歩5分
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:89.34㎡(27.02坪) / 2F:45.12㎡(13.64坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7601 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 生石町
- 2,080 万円
- 5LDK (134.46㎡)
- 伊予鉄郡中線 土居田
- 松山市生石町