築後未入居
太陽光発電システム搭載の家!!
太陽光発電システム搭載の家!!
水回りもまとまっているので家事がスムーズに行えます♪
伊予郡砥部町岩谷口
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,320万円(非課税)
- 土地面積 217.57㎡(65.81坪)
- 建物面積 79.48㎡(24.04坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伊予郡砥部町岩谷口 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊予郡砥部町岩谷口 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,320万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.48㎡ (24.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 217.57㎡ (65.81坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.4m 公道 接面6.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 砥部小学校(1493m) 砥部中学校(2006m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / クローゼット / ウォークインクローゼット / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 採光面 2面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | ●大岩橋バス停より徒歩2分 ●ガス乾燥機(乾太くん)、太陽光発電システム(4.5kw)付 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.74㎡(12.02坪) / 2F:39.74㎡(12.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【施工会社】株式会社ギャラリーハウス |
||||||||
物件番号 | 176301-6736 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伊予郡砥部町岩谷口
- 2,320 万円
- 3LDK (79.48㎡)
- 伊予郡砥部町岩谷口