閑静な住宅街で公園も近いのでお子様の遊びやお散歩にも良い環境です♪5DKなので家族が多くても安心♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太山寺町 | 築年月 | 1992年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市太山寺町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 700万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋4.5(2F) 洋6(2F) DK6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.45㎡ (25.84坪) ※1 | 土地面積 | 114.18㎡ (34.53坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 和気小学校(1344m) 北中学校(2119m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / バルコニー / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 電気 | ||||||||
備考 | ●昭和橋バス停徒歩7分 ●南西側道路 開発道路 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7437 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 太山寺町
- 700 万円
- 5DK (85.45㎡)
- 松山市太山寺町