小学校、お買い物、バス停も近くて暮らしが便利で安心♪
南吉田町
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 177.97㎡(53.83坪)
- 建物面積 79.9㎡(24.16坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南吉田町 | 築年月 | 2019年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市南吉田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.9㎡ (24.16坪) ※1 | 土地面積 | 177.97㎡ (53.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3m 公道 接面13.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(291m) 西中学校(779m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●生石小学校前バス停徒歩2分 ●居住中のため、内覧は事前にお問い合わせください。※希望日 第2・4土曜日・日曜日 ●引き渡し時期 売却先行のため契約後3~6か月要する可能性があります。 ●新築時狭隘協議済→分筆未了※有効敷地面積 166.16平米/50.26坪 ●北側道路 42条に準ずる道路 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7375 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南吉田町
- 2,480 万円
- 3LDK (79.9㎡)
- 松山市南吉田町