築後未入居
耐震等級3、制震ダンパーつきの長期優良住宅♪
今治市北鳥生5丁目 A1号地
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,760万円(税込)
- 土地面積 149.33㎡(45.17坪)
- 建物面積 110.95㎡(33.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 今治市北鳥生5丁目 A1号地 | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 今治市北鳥生町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,760万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.7(1F) 和6(1F) 洋7(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.95㎡ (33.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 149.33㎡ (45.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6.3m 公道 接面16.52m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥生小学校(1266m) 立花中学校(871m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 前道6m以上 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 2×4工法 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.93㎡(19.03坪) / 2F:48.02㎡(14.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第2021建確-0428号 |
||||||||
物件番号 | 176301-6389 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 今治市北鳥生5丁目 A1号地
- 2,760 万円
- 4LDK (110.95㎡)
- 今治市北鳥生町5丁目