約90坪の広々とした敷地に建つ4SLDKのオール電化住宅です♪
駐車スペースも多く来客時も安心です!!
東温市志津川
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 田窪
徒歩 14 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,940万円(非課税)
- 土地面積 295.02㎡(89.24坪)
- 建物面積 103.09㎡(31.18坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東温市志津川 | 築年月 | 2017年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東温市志津川 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,940万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.09㎡ (31.18坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 295.02㎡ (89.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面16m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北吉井小学校(2046m) 重信中学校(1136m) | ||||||||
設備・条件 | 浄化槽 / 2台駐車可 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 | ||||||||
備考 | ●エコキュート(リース) ●既存宅地 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.38㎡(17.65坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:4台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) 【施工会社】東亜ホーム株式会社 |
||||||||
物件番号 | 176301-7058 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東温市志津川
- 2,940 万円
- 4SLDK (103.09㎡)
- 伊予鉄横河原線 田窪
- 東温市志津川