敷地広々80坪を越える人気の平屋です♪家庭菜園も楽しめます♪
南吉田町
- 最寄駅 -
- 間取 3DK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 265.85㎡(80.41坪)
- 建物面積 76.56㎡(23.15坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南吉田町 | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市南吉田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 76.56㎡ (23.15坪) ※1 | 土地面積 | 265.85㎡ (80.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 95.46㎡(実測) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面3.9m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(1131m) 西中学校(820m) | ||||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●南吉田東バス停徒歩10分 ※1 建物面積区分:実測 |
||||||||
物件番号 | 176301-6901 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南吉田町
- 2,380 万円
- 3DK (76.56㎡)
- 松山市南吉田町