閑静な住宅街!ウッドデッキのあるオール電化のお家です♪
針田町
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 土居田
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,790万円(税込)
- 土地面積 122.16㎡(36.95坪)
- 建物面積 103.92㎡(31.43坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 針田町 | 築年月 | 2017年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市針田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋9(2F) 洋6(2F) 洋3.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.92㎡ (31.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 122.16㎡ (36.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.3m 公道 接面10.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | たちばな小学校(706m) 雄新中学校(2039m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:49.27㎡(14.9坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-6628 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 針田町
- 2,790 万円
- 4LDK (103.92㎡)
- 伊予鉄郡中線 土居田
- 松山市針田町