敷地広々62坪!
ドラッグストアがすぐ近くで生活便利♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東垣生町 | 築年月 | 1971年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市東垣生町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 900万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋4.5(1F) 洋4.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.43㎡ (23.72坪) | 土地面積 | 206.63㎡ (62.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 垣生小学校(656m) 垣生中学校(937m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / テラス / 専用庭 / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / トイレ2ヶ所 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●伊予鉄バス 東垣生バス停より徒歩約6分 ●駐車場 軽自動車1~2台可 ●昭和62年頃に2階を増築しています。(参考 建築計画概要書記載面積・延床137.75平米=約41.66坪) ●特別用途地区・航空法・建築基準法第22条区域 に該当します ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】特別用途地区,航空法(建築基準法第22条区域) |
||||||||
物件番号 | 176301-6422 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東垣生町
- 900 万円
- 6DK (78.43㎡)
- 松山市東垣生町