多趣味のご夫婦向けの新築住宅!10帖の小屋裏収納あり★
松山インター・スーパー近く生活便利♪
北土居1丁目
- 最寄駅 -
- 間取 1SLDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 118.92㎡(35.97坪)
- 建物面積 73.69㎡(22.29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北土居1丁目 | 築年月 | 2020年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北土居1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 73.69㎡ (22.29坪) ※1 | 土地面積 | 118.92㎡ (35.97坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.2m 公道 接面8.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石井東小学校(564m) 南第二中学校(1775m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●南石井バス停より徒歩7分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-3578 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北土居1丁目
- 2,980 万円
- 1SLDK (73.69㎡)
- 松山市北土居1丁目