新築
家事動線の良いオール電化の住宅です!
家事動線の良いオール電化の住宅です!
スーパーなども近くにあり便利な場所です♪
東垣生町 1号棟
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 鎌田
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,798万円(税込)
- 土地面積 123.59㎡(37.38坪)
- 建物面積 95.9㎡(29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東垣生町 1号棟 | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市東垣生町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.9㎡ (29坪) ※1 | 土地面積 | 123.59㎡ (37.38坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 172% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(東4m 公道 接面7.8m)(西3.2m 私道 接面7.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 垣生小学校(1284m) 垣生中学校(741m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 二口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 太陽光発電システム / EV車充電設備 | ||||||||
備考 | ●下水道受益者負担金35000円 別途必要 ●屋根貸しシステム利用 ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第2024建確-2231号 |
||||||||
物件番号 | 176301-8049 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/04 次回の情報更新予定日:2025/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東垣生町 1号棟
- 2,798 万円
- 4LDK (95.9㎡)
- 伊予鉄郡中線 鎌田
- 松山市東垣生町