新築
幹線道路近くて、周辺施設も交通アクセスも充実しています!陽当りの良いオール電化のお家です♪
北土居5丁目
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 3,499万円(税込)
- 土地面積 118.93㎡(35.97坪)
- 建物面積 94.39㎡(28.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北土居5丁目 | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北土居5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和4.5(1F) 洋5.8(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) LDK15.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.39㎡ (28.55坪) ※1 | 土地面積 | 118.93㎡ (35.97坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面2m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石井小学校(516m) 南中学校(385m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 一口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建築確認完了検査済証有 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 天井高 2.5m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●椿前バス停より徒歩9分 ●上水道負担金385,000円、下水道受益者負担金29,732円 ●金融機関諸費用、表示登記費用、登記費用、火災保険料、固定資産税日割などが必要になります。 ●敷地は位置指定道路に接道しております。 ●外構工事・照明器具・レースカーテン込み・オール電化住宅・エコキュート標準装備 ●駐車場 普通自動車1台+軽自動車2台駐車可能 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】2024建確-2205 |
||||||||
物件番号 | 176301-8016 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/06 次回の情報更新予定日:2025/01/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北土居5丁目
- 3,499 万円
- 4LDK (94.39㎡)
- 松山市北土居5丁目