新築
3台駐車可能!!
3台駐車可能!!
陽当たり良好オール電化の住宅です♪
土居町
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,990万円(税込)
- 土地面積 146.65㎡(44.36坪)
- 建物面積 96.99㎡(29.33坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土居町 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市土居町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.99㎡ (29.33坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 146.65㎡ (44.36坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石井東小学校(1725m) 南第二中学校(272m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 一口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / 天井高 2.5m以上 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 間接照明 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 給湯 | ||||||||
備考 | ●南井門バス停より徒歩4分 ●耐震等級3、省令耐火基準構造 ●上水道負担金 30万円 ●浄化槽負担金 15万円 ●外構費用 30万円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.18㎡(14.57坪) / 2F:48.81㎡(14.76坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第2024建確-1978号 |
||||||||
物件番号 | 176301-7952 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土居町
- 2,990 万円
- 3LDK (96.99㎡)
- 松山市土居町