新築
車3台駐車可能なオール電化のお家です♪幹線道路近くて交通アクセス充実しています!
南吉田町 1号地
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 余戸
徒歩 36 分
伊予鉄郡中線 鎌田
徒歩 36 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 195.64㎡(59.18坪)
- 建物面積 97.71㎡(29.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南吉田町 1号地 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市南吉田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.71㎡ (29.55坪) ※1 | 土地面積 | 195.64㎡ (59.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 接面20.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(885m) 西中学校(839m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / クローゼット / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
備考 | ●南吉田バス停より徒歩4分 ●給排水分担金35万円/区画 ●受益者負担金¥250/平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第2024建確-1199号 |
||||||||
物件番号 | 176301-7794 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南吉田町 1号地
- 3,080 万円
- 4LDK (97.71㎡)
- 伊予鉄郡中線 鎌田
- 松山市南吉田町