新築
人気の石井地区エリアの新築戸建です!!
人気の石井地区エリアの新築戸建です!!
周辺環境充実していて生活便利です♪
古川西3丁目 2号地
-
最寄駅
JR予讃線 市坪
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,790万円(税込)
- 土地面積 97.18㎡(29.39坪)
- 建物面積 86.94㎡(26.29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 古川西3丁目 2号地 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市古川西3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.94㎡ (26.29坪) ※1 | 土地面積 | 97.18㎡ (29.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.2m 公道 接面8.17m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 椿小学校(994m) 椿中学校(136m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●西古川バス停より徒歩6分 ●TVアンテナ・カーテンレール付 ●排水負担金・境界負担金・固定資産税日割金 別途必要 ●北側道路後退済み。後退部分(1082-25)について、寄付ができない場合は買主様に所有権移転します。 ●敷地内に電線が入ります。 ●本物件は内水、洪水浸水想定区域に該当します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第2024建確-0269号 |
||||||||
物件番号 | 176301-7780 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 古川西3丁目 2号地
- 2,790 万円
- 3LDK (86.94㎡)
- JR予讃線 市坪
- 松山市古川西3丁目