新築
小学校、中学校、スーパーも近くて便利で安心です♪中央公園も徒歩圏内なのでお散歩コースに良い環境です!
余戸南1丁目
- 最寄駅 -
- 間取 4SLDK
- 価格 3,190万円(税込)
- 土地面積 120.49㎡(36.44坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 余戸南1丁目 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市余戸南1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋4.8(2F) LDK15(1F) S4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) ※1 | 土地面積 | 120.49㎡ (36.44坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m 公道 接面10m)(東4.2m 公道 接面8.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 余土小学校(618m) 余土中学校(869m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 高温差湯式 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ●余土中学校前バス停より徒歩2分 ●上水道負担金\300,000(税込) 浄化槽申請費用¥123,684は買主負担です。 ●設備保証 設備保証付 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【バルコニー面積】4.96㎡ 【建築確認番号】第2024建確-0831号 |
||||||||
物件番号 | 176301-7767 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 余戸南1丁目
- 3,190 万円
- 4SLDK (101.85㎡)
- 松山市余戸南1丁目