新築
陽当りの良いオール電化のお家です♪1階洗面所横にランドリースペース、2階お部屋にはクローゼットがあり収納も充実しています!
別府町
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 山西
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,350万円(税込)
- 土地面積 141.38㎡(42.76坪)
- 建物面積 108.73㎡(32.89坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 別府町 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市別府町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,350万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.73㎡ (32.89坪) ※1 | 土地面積 | 141.38㎡ (42.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.3m 公道 接面2.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 味生第二小学校(953m) 津田中学校(1793m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / 火災警報器(報知機) / 和室 / 天井高 2.5m以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / EV車充電設備 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 電気 / 可動間仕切り | ||||||||
備考 | ●御産所バス停より徒歩6分 ●上水道負担金330,000円 下水道受益者負担金35,345円 境界ブロック費用304,608円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 【建築確認番号】第2024建確-0593号 |
||||||||
物件番号 | 176301-7718 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 別府町
- 3,350 万円
- 4LDK (108.73㎡)
- 伊予鉄高浜線 山西
- 松山市別府町