新築
オール電化・太陽光パネル付きの新築戸建です!!
オール電化・太陽光パネル付きの新築戸建です!!
駅まで徒歩2分・スーパーなども近くにあり便利です♪
港山町
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 港山
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,790万円(税込)
- 土地面積 143.37㎡(43.36坪)
- 建物面積 107.23㎡(32.43坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 港山町 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市港山町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和4.5(1F) 洋7.9(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) LDK16.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.23㎡ (32.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 143.37㎡ (43.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東7.6m 公道 接面8.136m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高浜小学校(1136m) 高浜中学校(973m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 可動間仕切り | ||||||||
備考 | ●水道負担金 330,000円 ●境界ブロック・フェンス費用 233,100円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.38㎡(17.65坪) / 2F:48.85㎡(14.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第2024建確-0346号 |
||||||||
物件番号 | 176301-7665 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 港山町
- 2,790 万円
- 4LDK (107.23㎡)
- 伊予鉄高浜線 港山
- 松山市港山町