新築
人気の石井地区エリアの新築戸建です!!
人気の石井地区エリアの新築戸建です!!
スーパー・コンビニなど周辺施設充実で生活便利です♪
古川南3丁目 1号地
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,890万円(税込)
- 土地面積 103.42㎡(31.28坪)
- 建物面積 82.39㎡(24.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 古川南3丁目 1号地 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市古川南3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.5(1F) 洋6(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.39㎡ (24.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 103.42㎡ (31.28坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 私道 接面6.49m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 椿小学校(1373m) 椿中学校(1437m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 一口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●古川横田バス停より徒歩9分 ●TVアンテナ・カーテンレールはお客様負担となります。 ●給水負担金・排水負担金・境界負担金・固定資産税日割金 別途必要 ●敷地内に電柱・支線・電線が入る可能性があります ●道路後退部分(812-46)について、寄付ができない場合は、買主様に所有権移転します。 ●上水:簡易水道、ガス:集中プロパンガス ●洪水浸水想定区域に該当します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.4㎡(12.52坪) / 2F:40.99㎡(12.39坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) 【建築確認番号】第2023建確-2970号 |
||||||||
物件番号 | 176301-7635 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 古川南3丁目 1号地
- 2,890 万円
- 3LDK (82.39㎡)
- 松山市古川南3丁目